번호 | 탑승시간 | 바이크 종류 | 요금 | 총 이용대수 |
---|---|---|---|---|
1 | 08:40 | 2인승 | 30,000원 | 20대 |
4인승 | 40,000원 | 50대 | ||
2 | 10:30 | 2인승 | 30,000원 | 20대 |
4인승 | 40,000원 | 50대 | ||
3 | 13:00 | 2인승 | 30,000원 | 20대 |
4인승 | 40,000원 | 50대 | ||
4 | 14:50 | 2인승 | 30,000원 | 20대 |
4인승 | 40,000원 | 50대 | ||
5 | 16:40 | 2인승 | 30,000원 | 20대 |
4인승 | 40,000원 | 50대 |
예약결제 후 1시간 이내 취소시 이용금액의 100% 환불
예약당일 취소시 이용금액의 50% 환불 출발 1 일전 취소시 이용금액의 70% 환불 출발 2 일전 취소시 이용금액의 80% 환불 출발 3 일전 취소시 이용금액의 100% 환불 |
주소 | 강원도 정선군 여량면 노추산로 745 |
---|---|
연락처 | 033-563-8787 |
코레일관광개발 소개 | 개인정보처리방침 |