| 2인실 | 4인실 |
|---|---|
|
통일호 1호/2호 양실22m² 무궁화 1호 한실22m² 무궁화 2호/3호 양실22m² |
새마을 1호 한실33m² 새마을 2~4호 양실33m² |
| 객실명 | 수용인원 | 구분 | 요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | 성수기 | |||
| 통일호 1호 | 2명 | 양실 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 통일호 2호 | 2명 | 양실 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 무궁화1호 | 2명 | 한실 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 무궁화2호 | 2명 | 양실 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 무궁화3호 | 2명 | 양실 | 80,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 새마을1호 | 4명 | 한실 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
| 새마을2호 | 4명 | 양실 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
| 새마을3호 | 4명 | 양실 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
| 새마을4호 | 4명 | 양실 | 100,000원 | 120,000원 | 150,000원 |
| 개미펜션(A동) | 8명 | 한실 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
| 개미펜션(B동) | 8명 | 한실 | 200,000원 | 250,000원 | 300,000원 |
기차펜션 양실
기차펜션 한실
기차펜션 양실
기차펜션 한실
기차펜션 양실